Your browser does not support JavaScript!
102學年度第二學期社會工作學系學分班---繳費銷帳編號公告
102-2 社會工作學分班
繳費銷帳編號已建檔
請各位盡快繳費

繳費方式請參閱報名簡章

十五、報名繳費
(六) 繳費方式:
1.請完成報名手續,待審核後,繳費清單於本系網頁,
網址:http://www.didsw.ndhu.edu.tw/

2.請至「臺灣銀行學雜費入口網」→點選「學生登入」,網址及歩驟如下:
(1) 臺灣銀學雜費入口網:https://school.bot.com.tw/
(2) 登入時,請輸入身分證字號及學號即可,學號請用網頁公告的新學號。
(3) 登入後按「檢視」→「產生PDF繳費單」→列印繳費單後,攜至便利商店或郵局完成繳費。

103/03/02(日)為優惠繳費期限
於03/02前完成繳費者,則有學分費95折之優惠,
其他學分費優惠辦法請參閱招生簡章。

若已郵寄報名資料尚未公告銷帳編號
會再陸續公告並通知。
學號、姓名、繳費金額有任何問題
歡迎來電或email
助理 謝孟栩
03-8635757
menghsu@mail.ndhu.edu.tw




103.02.21第一次公告

學號 姓名 銷帳編號 繳費金額
SW1001010 鄧美芳 1194992429000001 6000
SW1001015 陳依琳 1194982429000002 4000
SW1001021 王稚蓁 1194112429000003 4000
SW1001026 王百加 1194582429000004 6000
SW1002003 許靜莫 1194812429000005 6000
SW1002020 林春銘 1194042429000006 6000
SW1002022 黃愛佳 1194882429000007 10000
SW1002028 韋美雪 1194012429000008 10000
SW1003011 戴吉男 1194242429000009 10000
SW1003027 許美齡 1194002429000010 16000
SW1003028 鄭麗琪 1194862429000011 4000
SW1011012 池翠玉 1194082429000012 12000
SW1012010 杜秀英 1194212429000013 12000
SW1012011 張秀英 1194442429000014 12000
SW1012017 彭小玲 1194922429000015 6000
SW1021003 林柏均 1194902429000016 12000
SW1021009 陳柏諭 1194382429000017 6000
SW1021010 林庭宏 1194512429000018 6000
SW1021012 蘇慧娟 1194592429000019 12000
SW1021013 蔣玉蓉 1194732429000020 12000
SW1021014 周殷曲 1194112429000021 6000
SW1021017 艾慧蓮 1194342429000022 6000
SW1021020 林眉慧 1194572429000023 6000
SW1022001 王淑勳 1194702429000024 6000
SW1022002 劉芳柔 1194032429000025 6000
SW1022003 林顯智 1194262429000026 6000
SW1022005 王惠如 1194492429000027 6000
SW1022006 梁乃鳳 1194622429000028 6000
SW1022007 楊從主 1194602429000029 12000
SW1022008 吳思怡 1194842429000030 12000
SW1022009 陳怡璇 1194222429000031 6000
SW1022010 徐郁倫 1194452429000032 6000
SW1022011 賴邠如 1194682429000033 6000
SW972028 呂愛玉 1194422429000034 10000
SW972060 游雅帆 1194752429000035 10000
SW972082 林美杏 1194982429000036 10000
SW982023 林燕菁 1194352429000037 12000
SW983017 李芳玲 1194342429000038 10000
SW983019 李琛玲 1194962429000039 6000
SW983045 林鉅智 1194712429000040 10000
SW991013 陳敏景 1194182429000041 12000
SW993038 曹欣怡 1194312429000042 12000


103.02.26第二次公告

學號 姓名 銷帳編號 繳費金額
SW981019 蔡志鴻 1194922429000044 6,000
SW972078 汪京珠 1194252429000045 6,000
SW1022012 藍心如 1194792429000043 6,000


103.02.27第三次公告
學號 姓名 銷帳編號 繳費金額
SW1012013 范姜幸玲 1194232429000046 12,000

103.03.12第四次公告
學號 姓名 銷帳編號 繳費金額
SW1022013 甘沛文 1194612429000047 6000
SW1022014 溫惠珠 1194842429000048 6000


103.03.31第五次公告
學號 姓名 銷帳編號 繳費金額
SW1022015 徐儷嘉 1194072429000049 6,000
SW1022016 沈嘉蓉 1194062429000050 12,000
SW1022017 曾娟 1194442429000051 6,000
SW1022018 高金慧 1194672429000052 6,000
瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
newMaintain